予定表 -詳細情報-
件名 | 市 農地の利用状況調査 |
開始日時 | 2012年 9月 10日 (月曜日) (全日イベント) |
終了日時 | 2012年 9月 10日 (月曜日) |
場所 | 鹿角市内各地(詳細参照) |
連絡先 | 市農業委員会事務局 30-0283 |
詳細 | 市内の農地が有効利用されているかを確認するため、現地調査を行います。現在耕作していない農地(耕作放棄地・不作付地)がある方は、草刈を行うなど、適正な農地管理をお願いし ます。 調査時間:毎日9時より実施 3日(月)花輪、尾去沢地区 4日(火)柴内地区 5日(水)平元、草木、大湯地区 6日(木)毛馬内、山根地区 7日(金)錦木、末広地区 10日(月)宮川地区 11日(火)曙地区 12日(水)寺坂、沢尻、申ヶ野地区 13日(木)柏野、蟹沢、関上地区 14日(金)その他市内 ※平成21年の農地法改正後、農地の所有者(耕作者) は農地の適正管理を行うことが法律で義務付けられています。 |
カテゴリー | |
投稿者 | INKOCイベント情報局長 |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | 毎週 月曜,火曜,水曜,木曜,金曜 2012-09-14 まで 最初の予定 2012年 9月 3日 (月曜日) |
最終更新日 | 2012年 9月 9日 (日曜日) |
piCal-0.8 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。