予定表 -詳細情報-
件名 | ナスターレース(東北決勝大会)?3月1日 |
開始日時 | 2014年 2月 28日 (金曜日) 16時00分 (GMT+09:00) |
終了日時 | 2014年 2月 28日 (金曜日) 19時00分 (GMT+09:00) |
場所 | 鹿角市スポーツセンター |
連絡先 | ナスターレース協会 TEL:03-3481-7146 |
詳細 | 小中学生アルペン競技大会 2月28日 16:00?(鹿角市スポーツセンター)オープニングセレモニー、開会式、(前述終了後)選手会 3月1日 9:30?(花輪スキー場) 大回転競技 競技終了後 表彰式 種 目 : 大回転 1本制 組 別 : U10(KIDS1)女子、U10男子、U12(KIDS2)女子、U12男子、U14(CHILDREN)女子、U14男子、U16(CHILDREN2)女子、U16男子 |
カテゴリー | |
投稿者 | INKOCイベント情報局長 |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | |
最終更新日 | 2014年 2月 26日 (水曜日) |
piCal-0.8 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。