予定表 -詳細情報-
件名 | 農地の利用状況調査 |
開始日時 | 2016年 9月 20日 (火曜日) 9時00分 (GMT+09:00) |
終了日時 | 2016年 9月 20日 (火曜日) 17時00分 (GMT+09:00) |
場所 | 詳細参照 |
連絡先 | 農業委員会事務局☎30-0283(農業総合支援センター内) |
詳細 | 市内の農地が有効利用されているかを確認するため、現地調査を行います。現在耕作していない農地(遊休農地・不作付地)がある方は、草刈や耕起を行うなど適正な農地管理をお願いします。 ▶調査方法 9時から農業委員(3 人)と職員が巡回します。 ※平成21年の農地法改正後、農地の所有者(耕作者)は農地の適正管理を行うことが法律で義務付けられています。 開催日対象地区 1日(木)花輪・尾去沢地区 2日(金)柴内地区 5日(月)平元・草木・大湯地区 6日(火)毛馬内・山根地区 7日(水)錦木・末広地区 12日(月)宮川・湯瀬地区 20日(火)曙・長谷川地区 21日(水)寺坂・沢尻・申ケ野地区 23日(金)柏野・蟹沢・関上地区 26日(月)予備日 遊休農地の発生防止、農業後継者の育成と新規就農促進を目的に、農地の取引に必要な基準面積(下限面積)を、昨年同様、10 aに引き下げています。農業に興味がある方は、個人、一般企業を問わず、お問い合わせください。 農地の下限面積を10 a に引き下げています ※農地法の改正により、要件を満たせば一般企業も農地を借りて耕作することができます。 |
カテゴリー | |
投稿者 | イベント情報局担当部 |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | 毎週 月曜,火曜,水曜,金曜 2016-09-26 まで 初回分 |
最終更新日 | 2016年 8月 31日 (水曜日) |
piCal-0.8 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。