年度 | 館長名 | 親の会会長 | 小学生卒業生徒氏名 | 主な戦績 | 東京大会 | 水戸大会 | 私の勤務先 | |
1 | 昭和35年 | 熊谷 良勝 | 脩道館建立 秋田県剣連からも参加し盛大に道場建立祝賀会実施 | 高3 | ||||
2 | 昭和36年 | 熊谷 良勝 | 大1 | |||||
3 | 昭和37年 | 熊谷 良勝 | 阿部 毅 | 大2 | ||||
4 | 昭和38年 | 熊谷 良勝 | 阿部 毅 | 大3 | ||||
5 | 昭和39年 | 熊谷 良勝 | 阿部 毅 | 大4 | ||||
6 | 昭和40年 | 熊谷 良勝 | 阿部 毅 | 小田切正人、玉内昭博 | 尾去沢中 | |||
7 | 昭和41年 | 熊谷 良勝 | 阿部 毅 | 玉内博美、荒谷嘉光、東屋政美 | 尾去沢中 | |||
8 | 昭和42年 | 熊谷 良勝 | 阿部 毅 | 阿部満、中西純悦、梅戸信生、菅原友成、関 孝、小田切弘人 | 日本武道館大会 ブロック優勝 | ○ | ○ | 尾去沢中 |
9 | 昭和43年 | 熊谷 良勝 | 休止 | 館長病気で倒れる。治療のため休止 | 八幡平中 | |||
10 | 昭和44年 | 熊谷 良勝 | 休止 | 館長病気治療のため休止 | 八幡平中 | |||
11 | 昭和45年 | 熊谷 良勝 | 森内栄一郎 | 治療が終わり道場再開 柳田仁志、畠山正明、佐藤宏和、佐藤修 | ○ | 八幡平中 | ||
12 | 昭和46年 | 熊谷 良勝 | 森内栄一郎 | 花輪一中 | ||||
13 | 昭和47年 | 熊谷 良勝 | 森内栄一郎 | 長崎 剛、川又裕一、石井康弘 | ○ | 花輪一中 | ||
14 | 昭和48年 | 熊谷 良勝 | 森内栄一郎 | 奈良岡靖宏、安保寿利、畠山 孝 | ○ | 花輪一中 | ||
15 | 昭和49年 | 熊谷 良勝 | 森内栄一郎 | 森内秀幸、泉山 孝 | ○ | 十和田中 | ||
16 | 昭和50年 | 熊谷 良勝 | 森内栄一郎 | ○ | 十和田中 | |||
17 | 昭和51年 | 熊谷 良勝熊谷 良政 | 森内栄一郎 | 森内厚志、土館正和、木村高史、高橋透 初代館長逝去 二代目館長就任 | ○ | ○ | 十和田中 | |
18 | 昭和52年 | 熊谷 良政 | 能戸 和男 | 金沢伸吾 | 花輪一中 | |||
19 | 昭和53年 | 熊谷 良政 | 能戸 和男 | 花輪一中 | ||||
20 | 昭和54年 | 熊谷 良政 | 能戸 和男 | ○ | ○ | 花輪一中 | ||
21 | 昭和55年 | 熊谷 良政 | 能戸 和男 | 館長六段取得 能戸貴史、田村 晋、前田弘之、石木田一郎、東屋直美、村山簾生 | ○ | 花輪一中 | ||
22 | 昭和56年 | 熊谷 良政 | 能戸 和男 | 土館周造 | ○ | 花輪一中 | ||
23 | 昭和57年 | 熊谷 良政 | 川上 博 | 熊谷純明、土館周平、森内隆幸、渡部裕之、 | 県北団体優勝 | ○ | ○ | 八幡平中 |
24 | 昭和58年 | 熊谷 良政 | 川上 博 | 奈良豊、野中憲吾、大里康信、木村哲也 | 八幡平中 | |||
25 | 昭和59年 | 熊谷 良政 | 川上 博 | 松浦正樹、本間肇 | 八幡平中 | |||
26 | 昭和60年 | 熊谷 良政 | 川上 博 | 土館大助、田中大雅 | 八幡平中 | |||
27 | 昭和61年 | 熊谷 良政 | 川上 博 | 石木田剛、三ケ田光新、松浦直哉、阿部崇之、児玉拓望、柳田博明、黒沢雅人、奥村友幸、川上一博、浅石貴樹 | 県北団体優勝 | ○ | ○ | 花輪一中 |
28 | 昭和62年 | 熊谷 良政 | 村山 良次 | 川又友和、村山幸平、村山暢生、高瀬亘、松浦貴子 | ○ | 花輪一中 | ||
29 | 昭和63年 | 熊谷 良政 | 佐藤 清美 | 阿部千秋、小田島裕子、山口真紀、大里 忍 | 花輪一中 | |||
30 | 平成 1年 | 熊谷 良政 | 佐藤 清美 | 泉山 琢、海沼利幸、児玉宜信、阿部 崇、土館安範 | ○ | 花輪一中 | ||
31 | 平成 2年 | 熊谷 良政 | 佐藤 清美 | 佐藤亮介、花ノ木大祐、山口健生、安保真佐美 | 花輪一中 | |||
32 | 平成 3年 | 熊谷 良政 | 小田島裕悦 | 小田島正裕、相馬元正、田口大樹、川尻孝紀、浅石優輝、五日市栄光 | ○ | 教セ | ||
33 | 平成 4年 | 熊谷 良政 | 阿部 鉄造 | 阿部 彰、戸田道成、佐藤優輝、畠山洋平、石川喜春 | 県北団体優勝 | ○ | 教セ | |
34 | 平成 5年 | 熊谷 良政 | 相川 則男 | 古野 伸、高松忠之、小田島智裕、五日市陽光、相川祐輔、木村祐貴 | 県北団体優勝 | ○ | 十和田中 | |
35 | 平成 6年 | 熊谷 良政 | 田口 裕 | 田口聡之、関亮佑、田中雄也、奈良佳澄、山口美理、川又優 | 県北団体優勝・個人渡部健吾優勝 | ○ | ○ | 十和田中 |
36 | 平成 7年 | 熊谷 良政 | 戸田 周蔵 | 戸田恵子、渡部憲吾、村田雅輝、相川由美、川又 秀、兎沢知洋 | 県団体2位、県北団体優勝・個人渡部健吾2連勝 | ○ | ○ | 末広小 |
37 | 平成 8年 | 熊谷 良政 | 村田 文男 | 奈良沙季、村田美緒、阿部好道、五日市寿光、山口祐司 | 県北団体五連勝・個人奈良沙季優勝 | ○ | 末広小 | |
38 | 平成 9年 | 熊谷 良政 | 近江 啓一 | 近江龍哉、小笠原和也、千葉 俊 | ○ | 花輪二中 | ||
39 | 平成10年 | 熊谷 良政 | 植澤 寛 | 館長七段取得 川又和希、植澤亮介、成田岳史、小田切梢 | 県北準優勝、植澤裕史全県個人5年の部で三位入賞 | ○ | ○ | 花輪二中 |
40 | 平成11年 | 熊谷 良政 | 植澤 寛 | 館長教士号取得 渡部憲亮、植澤裕史 | 植澤裕史全県個人6年の部で三位入賞 | ○ | ○ | 花輪二中 |
41 | 平成12年 | 熊谷 良政 | 三ケ田健一 |
石坂雄太、川又静香 | 県団体3位、石坂雄太全県個人6年の部で三位入賞、県北個人三ケ田雄亮優勝 | ○ | ○ | 十和田中 |
42 | 平成13年 | 熊谷良政 | 三ケ田健一 | 三ケ田雄亮、小田嶋裕太、千葉裕介 | ○ | ○ | 十和田中 | |
43 | 平成14年 | 熊谷良政 | 田中 悦朗 | 田中祐太朗 | 水戸大会2回戦進出 | ○ | 十和田中 | |
44 | 平成15年 | 熊谷良政 | 大里 雄恒 | 大里雄希、三ケ田匠良、畠山光、小田切公秀、小林健、西村悠士、戸堀克哉、森内優太 | 県北大会優勝・水戸大会2回戦進出 | ○ | 無 職 | |
45 | 平成16年 | 熊谷良政 | 大里雄恒 | 畠山 輝 | 樹木医 | |||
46 | 平成17年 | 熊谷良政 | 大里雄恒 | 大里優美子 | 樹木医 | |||
47 | 平成18年 | 熊谷良政 | 三ケ田健一 | 6年生 三ケ田洋健、石井裕大、畠山 英 5年生 栗山 駿 3年生 赤坂 蓮 |
樹木医 | |||
以後、建物の老朽化と少子化による入門者激減により平成18年3月末日をもって47年の歴史に幕を閉じました。長い間お引き立て頂き本当にありがとうございました。 館長 熊 谷 良 政 |