毛馬内野球場※スポーツのために利用するとき |
||||
---|---|---|---|---|
一般 | 学生・生徒及び児童 | |||
入場料を徴収しない場合 | 平日 | 1時間につき | 200円 | 170円 |
1日につき | 1,500円 | 1,280円 | ||
土・日及び休日 | 1時間につき | 320円 | 290円 | |
1日につき | 2,520円 | 2,270円 | ||
入場料を徴収する場合 | 平日 | 1時間につき | 400円 | 340円 |
1日につき | 3,000円 | 2,550円 | ||
土・日及び休日 | 1時間につき | 950円 | 9,450円 | |
1日につき | 860円 | 8,510円 |
毛馬内野球場※スポーツ以外のために利用するとき |
|||
---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 平日 | 1時間につき | 1,500円 |
1日につき | 11,930円 | ||
土・日及び休日 | 1時間につき | 2,090円 | |
1日につき | 16,720円 | ||
入場料を徴収する場合 | 平日 | 1時間につき | 5,970円 |
1日につき | 59,640円 | ||
土・日及び休日 | 1時間につき | 8,360円 | |
1日につき | 83,580円 |
付属施設・設備使用料 |
|||
---|---|---|---|
区分 | 利用の単位 | 使用料の額 | |
放送設備 | 1時間につき | 170円 | |
1日につき | 1,260円 | ||
管理棟 | 1時間につき | 100円 | |
1日につき | 950円 | ||
練習広場 | 1時間につき | 50円 | |
1日につき | 400円 |
備考 |
---|
1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算した使用料を徴収する。 2 この表の「1日」とは、午前中から午後にわたり、引き続き7時間を超えて利用する場合とする。 3 この表において「入場料」とは、利用者がいずれの名義で徴収するかを問わず、野球場の入場者から徴収するその入場の対価をいう。 4 この表における「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。 |